规格型号 | 适用钻杆外径 | 配用牙板 | 重量 | ||||
in | mm | 代号 | 数量 | ||||
SDS | 3? | 2? | 2? | 60.3 | 2160 | 24 | 71 |
2? | 2? | 73 | 2161 | 24 | 68 | ||
3? | 3? | 88.9 | 2162 | 24 | 66 | ||
4? | 3? | 3? | 88.9 | 2163 | 36 | 83 | |
4 | 4 | 101.6 | 2164 | 36 | 80 | ||
4? | 4? | 114.3 | 2165 | 36 | 76 | ||
SDML | 3? | 2? | 2? | 60.3 | 2160 | 30 | 98 |
2? | 2? | 73 | 2161 | 30 | 95 | ||
3? | 3? | 88.9 | 2162 | 30 | 92 | ||
4? | 3? | 3? | 88.9 | 2163 | 45 | 105 | |
4 | 4 | 101.6 | 2164 | 45 | 101 | ||
4? | 4? | 114.3 | 2165 | 45 | 96 | ||
5 | 4 | 4 | 101.6 | 2168 | 45 | 103.5 | |
4? | 4? | 114.3 | 2166 | 45 | 100 | ||
5 | 5 | 127 | 2167 | 45 | 95 | ||
5? | 4? | 4? | 114.3 | 2168 | 45 | 101 | |
5 | 5 | 127 | 2169 | 45 | 97 | ||
5? | 5? | 139.7 | 2170 | 45 | 92 | ||
SDXL | 4? | 3? | 3? | 88.9 | 2163 | 54 | 118 |
4 | 4 | 101.6 | 2164 | 54 | 114 | ||
4? | 4? | 114.3 | 2165 | 54 | 108 | ||
5 | 4 | 4 | 101.6 | 2168 | 54 | 116 | |
4? | 4? | 114.3 | 2166 | 54 | 112 | ||
5 | 5 | 127 | 2167 | 54 | 106 | ||
5? | 4? | 4? | 114.3 | 2168 | 54 | 116 | |
5 | 5 | 127 | 2169 | 54 | 111 | ||
5? | 5? | 139.7 | 2170 | 54 | 105 | ||

