钻铤卡瓦型号 | DCS-S | DCS-R | DCS-L | ||||||||
钻铤外径 | in | 3-4 | 4-47/8 | 41/2-6 | 51/2-7 | 63/4-81/4 | 8-91/2 | 81/2-10 | 91/4-111/4 | 11-123/4 | 12-14 |
mm | 76.2-101.6 | 101.6-123.8 | 114.3-139.7 | 152.4-177.8 | 171.4-209.6 | 203.2-241.3 | 215.9-254 | 235-285.7 | 279.4-323.9 | 304.8-355.6 | |
重量 | kg | 51 | 47 | 54 | 51 | 70 | 78 | 84 | 90 | 116 | 107 |
lb | 112 | 103 | 120 | 112 | 154 | 173 | 185 | 198 | 256 | 237 | |
配用内衬号 | APIor No.3 | No.2 | No.1 | ||||||||

